<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on พฤศจิกายน 18, 2026 at 5:38 pm by All in One SEO v5.0.4 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.etcenvi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ETC</title>
		<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com]]></link>
		<description><![CDATA[ETC]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:31:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.etcenvi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/28-เม-ย-256-แจ้งมติที่ประชุมส/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/28-เม-ย-256-แจ้งมติที่ประชุมส/]]></link>
			<title>28 เม.ย. 2568 | แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/24-feb-2026-financial-statement-yearly-2025-audited/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/24-feb-2026-financial-statement-yearly-2025-audited/]]></link>
			<title>24 Feb 2026 | Financial Statement Yearly 2025 (Audited)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/24-ก-พ-2569-งบการเงิน-ประจำปี-2568-ต/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/24-ก-พ-2569-งบการเงิน-ประจำปี-2568-ต/]]></link>
			<title>24 ก.พ. 2569 | งบการเงิน ประจำปี 2568 (ตรวจสอบแล้ว)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/13-nov-2025-financial-statement-quarter-3-2025-reviewed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/13-nov-2025-financial-statement-quarter-3-2025-reviewed/]]></link>
			<title>13 Nov 2025 | Financial Statement Quarter 3/2025 (Reviewed)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/13-พ-ย-2568-งบการเงิน-ไตรมาสที่-3-256/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/13-พ-ย-2568-งบการเงิน-ไตรมาสที่-3-256/]]></link>
			<title>13 พ.ย. 2568 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2568 (สอบทานแล้ว)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/13-aug-2025-financial-statement-quarter-2-2025-reviewed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/13-aug-2025-financial-statement-quarter-2-2025-reviewed/]]></link>
			<title>13 Aug 2025 | Financial Statement Quarter 2/2025 (Reviewed)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/13-ส-ค-2568-งบการเงิน-ไตรมาสที่-2-256/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/13-ส-ค-2568-งบการเงิน-ไตรมาสที่-2-256/]]></link>
			<title>13 ส.ค. 2568 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2568 (สอบทานแล้ว)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:29:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/15-may-2025-financial-statement-quarter-1-2025-reviewed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/15-may-2025-financial-statement-quarter-1-2025-reviewed/]]></link>
			<title>15 May 2025 | Financial Statement Quarter 1/2025 (Reviewed)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:29:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/15-พ-ค-2568-งบการเงิน-ไตรมาสที่-1-256/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/15-พ-ค-2568-งบการเงิน-ไตรมาสที่-1-256/]]></link>
			<title>15 พ.ค. 2568 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2568 (สอบทานแล้ว)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:29:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/25-ก-พ-2568-แจ้งมติที่ประชุมคณ-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/25-ก-พ-2568-แจ้งมติที่ประชุมคณ-3/]]></link>
			<title>25 ก.พ. 2568 | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/2568 เรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 งดจ่ายเงินปันผล  การลดทุน การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป แต่งตั้งกรรมการทดแทน แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ(แก้ไขเทมเพลต)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/25-feb-2025-financial-statement-yearly-2024-audited/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/25-feb-2025-financial-statement-yearly-2024-audited/]]></link>
			<title>25 Feb 2025 | Financial Statement Yearly 2024 (Audited)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:29:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/25-ก-พ-2568-งบการเงิน-ประจำปี-2567-ต/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/25-ก-พ-2568-งบการเงิน-ประจำปี-2567-ต/]]></link>
			<title>25 ก.พ. 2568 | งบการเงิน ประจำปี 2567 (ตรวจสอบแล้ว)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/23-dec-2024-the-notification-of-the-immaterial-change-of-specifying-the-period-for-using-the-initial-public-offering-ipo-proceeds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/23-dec-2024-the-notification-of-the-immaterial-change-of-specifying-the-period-for-using-the-initial-public-offering-ipo-proceeds/]]></link>
			<title>23 Dec 2024 | The notification of the immaterial change of specifying the period for using the  Initial Public Offering (IPO) proceeds</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/12-nov-2024-financial-statement-quarter-3-2024-reviewed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/12-nov-2024-financial-statement-quarter-3-2024-reviewed/]]></link>
			<title>12 Nov 2024 | Financial Statement Quarter 3/2024 (Reviewed)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:28:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/12-พ-ย-2567-งบการเงิน-ไตรมาสที่-3-256/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/12-พ-ย-2567-งบการเงิน-ไตรมาสที่-3-256/]]></link>
			<title>12 พ.ย. 2567 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2567 (สอบทานแล้ว)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:28:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/13-aug-2024-financial-statement-quarter-2-2024-reviewed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/13-aug-2024-financial-statement-quarter-2-2024-reviewed/]]></link>
			<title>13 Aug 2024 | Financial Statement Quarter 2/2024 (Reviewed)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:28:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/13-ส-ค-2567-งบการเงิน-ไตรมาสที่-2-256/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/13-ส-ค-2567-งบการเงิน-ไตรมาสที่-2-256/]]></link>
			<title>13 ส.ค. 2567 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2567 (สอบทานแล้ว)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/13-may-2024-financial-statement-quarter-1-2024-reviewed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/13-may-2024-financial-statement-quarter-1-2024-reviewed/]]></link>
			<title>13 May 2024 | Financial Statement Quarter 1/2024 (Reviewed)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/13-พ-ค-2567-งบการเงิน-ไตรมาสที่-1-256/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/13-พ-ค-2567-งบการเงิน-ไตรมาสที่-1-256/]]></link>
			<title>13 พ.ค. 2567 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/02-เม-ย-2567-รายงานความเห็นของ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/02-เม-ย-2567-รายงานความเห็นของ-2/]]></link>
			<title>02 เม.ย. 2567 | รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (หน้า 211-420)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/20-feb-2024-financial-statement-yearly-2023-audited/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/20-feb-2024-financial-statement-yearly-2023-audited/]]></link>
			<title>20 Feb 2024 | Financial Statement Yearly 2023 (Audited)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/19-ก-พ-2567-งบการเงิน-ประจำปี-2566-ต/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/19-ก-พ-2567-งบการเงิน-ประจำปี-2566-ต/]]></link>
			<title>19 ก.พ. 2567 | งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/09-nov-2023-financial-statement-quarter-3-2023-reviewed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/09-nov-2023-financial-statement-quarter-3-2023-reviewed/]]></link>
			<title>09 Nov 2023 | Financial Statement Quarter 3/2023 (Reviewed)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/09-พ-ย-2566-งบการเงิน-ไตรมาสที่-3-256/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/09-พ-ย-2566-งบการเงิน-ไตรมาสที่-3-256/]]></link>
			<title>09 พ.ย. 2566 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/09-aug-2023-financial-statement-quarter-2-2023-reviewed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/09-aug-2023-financial-statement-quarter-2-2023-reviewed/]]></link>
			<title>09 Aug 2023 | Financial Statement Quarter 2/2023 (Reviewed)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/09-ส-ค-2566-คำอธิบายและวิเคราะ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/09-ส-ค-2566-คำอธิบายและวิเคราะ/]]></link>
			<title>09 ส.ค. 2566 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/09-ส-ค-2566-งบการเงิน-ไตรมาสที่-2-256/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/09-ส-ค-2566-งบการเงิน-ไตรมาสที่-2-256/]]></link>
			<title>09 ส.ค. 2566 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/10-may-2023-financial-statement-quarter-1-2023-reviewed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/10-may-2023-financial-statement-quarter-1-2023-reviewed/]]></link>
			<title>10 May 2023 | Financial Statement Quarter 1/2023 (Reviewed)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/10-พ-ค-2566-งบการเงิน-ไตรมาสที่-1-256/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/10-พ-ค-2566-งบการเงิน-ไตรมาสที่-1-256/]]></link>
			<title>10 พ.ค. 2566 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:26:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/07-เม-ย-2566-แจ้งผลการคัดเลือก/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/07-เม-ย-2566-แจ้งผลการคัดเลือก/]]></link>
			<title>07 เม.ย. 2566 | แจ้งผลการคัดเลือกผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT)  ปี ๒๕๖๕ &#8211; ๒๕๗๓ สำหรับเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม (ปี ๒๕๖๙)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/23-feb-2023-financial-performance-yearly-f45-auditededit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/23-feb-2023-financial-performance-yearly-f45-auditededit/]]></link>
			<title>23 Feb 2023 | Financial Performance Yearly (F45) (Audited)(Edit)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:25:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/23-feb-2023-management-discussion-and-analysis-yearly-ending-31-dec-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/23-feb-2023-management-discussion-and-analysis-yearly-ending-31-dec-2022/]]></link>
			<title>23 Feb 2023 | Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:25:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/23-feb-2023-financial-statement-yearly-2022-audited/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/23-feb-2023-financial-statement-yearly-2022-audited/]]></link>
			<title>23 Feb 2023 | Financial Statement Yearly 2022 (Audited)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/23-ก-พ-2566-งบการเงิน-ประจำปี-2565-ต/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/23-ก-พ-2566-งบการเงิน-ประจำปี-2565-ต/]]></link>
			<title>23 ก.พ. 2566 | งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:25:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/07-dec-2022-report-of-the-results-of-minority-shareholders-proposing-agenda-for-the-2023-annual-general-shareholders-meeting-and-nominating-candidates-for-the-board-of-directors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/07-dec-2022-report-of-the-results-of-minority-shareholders-proposing-agenda-for-the-2023-annual-general-shareholders-meeting-and-nominating-candidates-for-the-board-of-directors/]]></link>
			<title>07 Dec 2022 | Report of the Results of Minority Shareholders Proposing Agenda for The 2023  Annual General Shareholder&#8217;s Meeting and Nominating Candidates for the Board of Directors</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/07-ธ-ค-2565-รายงานผลการให้สิทธ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/07-ธ-ค-2565-รายงานผลการให้สิทธ/]]></link>
			<title>07 ธ.ค. 2565 | รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:24:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/10-nov-2022-financial-performance-quarter-3-f45-reviewed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/10-nov-2022-financial-performance-quarter-3-f45-reviewed/]]></link>
			<title>10 Nov 2022 | Financial Performance Quarter 3 (F45) (Reviewed)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:24:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/10-nov-2022-management-discussion-and-analysis-quarter-3-ending-30-sep-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/10-nov-2022-management-discussion-and-analysis-quarter-3-ending-30-sep-2022/]]></link>
			<title>10 Nov 2022 | Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:24:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/10-พ-ย-2565-สรุปผลการดำเนินงาน/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/10-พ-ย-2565-สรุปผลการดำเนินงาน/]]></link>
			<title>10 พ.ย. 2565 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:24:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/10-พ-ย-2565-คำอธิบายและวิเคราะ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/10-พ-ย-2565-คำอธิบายและวิเคราะ/]]></link>
			<title>10 พ.ย. 2565 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/10-nov-2022-financial-statement-quarter-3-2022-reviewed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/10-nov-2022-financial-statement-quarter-3-2022-reviewed/]]></link>
			<title>10 Nov 2022 | Financial Statement Quarter 3/2022 (Reviewed)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/10-พ-ย-2565-งบการเงิน-ไตรมาสที่-3-256/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/10-พ-ย-2565-งบการเงิน-ไตรมาสที่-3-256/]]></link>
			<title>10 พ.ย. 2565 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/07-nov-2022-notification-of-the-companys-holidays-for-the-year-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/07-nov-2022-notification-of-the-companys-holidays-for-the-year-2023/]]></link>
			<title>07 Nov 2022 | Notification of the Company&#8217;s Holidays for the year 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/07-พ-ย-2565-แจ้งวันหยุดทำการปร/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/07-พ-ย-2565-แจ้งวันหยุดทำการปร/]]></link>
			<title>07 พ.ย. 2565 | แจ้งวันหยุดทำการประจำปี พ.ศ. 2566</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/01-nov-2022-invitation-to-propose-2023-agm-agenda-questions-and-nominate-director-candidate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/01-nov-2022-invitation-to-propose-2023-agm-agenda-questions-and-nominate-director-candidate/]]></link>
			<title>01 Nov 2022 | Invitation to Propose 2023 AGM Agenda, Questions and Nominate Director Candidate</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/01-พ-ย-2565-ขอเชิญผู้ถือหุ้นเส/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/01-พ-ย-2565-ขอเชิญผู้ถือหุ้นเส/]]></link>
			<title>01 พ.ย. 2565 | ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประเด็นคำถามและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/10-aug-2022-financial-performance-quarter-2-f45-reviewed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/10-aug-2022-financial-performance-quarter-2-f45-reviewed/]]></link>
			<title>10 Aug 2022 | Financial Performance Quarter 2 (F45) (Reviewed)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:23:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/10-ส-ค-2565-สรุปผลการดำเนินงาน/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/10-ส-ค-2565-สรุปผลการดำเนินงาน/]]></link>
			<title>10 ส.ค. 2565 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/10-aug-2022-financial-statement-quarter-2-2022-reviewed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/10-aug-2022-financial-statement-quarter-2-2022-reviewed/]]></link>
			<title>10 Aug 2022 | Financial Statement Quarter 2/2022 (Reviewed)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:22:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 05:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
