<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on ตุลาคม 29, 2026 at 11:45 pm by All in One SEO v5.0.4 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.etcenvi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ETC</title>
		<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com]]></link>
		<description><![CDATA[ETC]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:49:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.etcenvi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/15-oct-2026-invitation-to-propose-2027-agm-agenda-questions-and-nominate-director-candidate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/15-oct-2026-invitation-to-propose-2027-agm-agenda-questions-and-nominate-director-candidate/]]></link>
			<title>15 Oct 2026 | Invitation to Propose 2027 AGM Agenda, Questions and Nominate Director Candidate</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:49:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/15-ต-ค-2569-ขอเชิญผู้ถือหุ้นเส/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/15-ต-ค-2569-ขอเชิญผู้ถือหุ้นเส/]]></link>
			<title>15 ต.ค. 2569 | ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ประเด็นคำถาม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/12-oct-2026-publication-of-the-minutes-of-the-extraordinary-general-meeting-of-shareholders-no-1-2026-on-the-companys-website/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/12-oct-2026-publication-of-the-minutes-of-the-extraordinary-general-meeting-of-shareholders-no-1-2026-on-the-companys-website/]]></link>
			<title>12 Oct 2026 | Publication of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2026 on the Company&#8217;s Website</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:49:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/12-ต-ค-2569-การเผยแพร่รายงานกา/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/12-ต-ค-2569-การเผยแพร่รายงานกา/]]></link>
			<title>12 ต.ค. 2569 | การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:49:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/06-oct-2026-notification-of-the-resolutions-passed-by-the-extraordinary-general-meeting-of-shareholders-no-1-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/06-oct-2026-notification-of-the-resolutions-passed-by-the-extraordinary-general-meeting-of-shareholders-no-1-2026/]]></link>
			<title>06 Oct 2026 | Notification of the Resolutions Passed by the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/06-ต-ค-2569-แจ้งมติที่ประชุมวิ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/06-ต-ค-2569-แจ้งมติที่ประชุมวิ/]]></link>
			<title>06 ต.ค. 2569 | แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/30-ก-ย-2569-sec-news-ก-ล-ต-เตือนผู้ถือหุ้/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/30-ก-ย-2569-sec-news-ก-ล-ต-เตือนผู้ถือหุ้/]]></link>
			<title>30 ก.ย. 2569 | SEC News : ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้น ETC ไปใช้สิทธิออกเสียง กรณีที่ IFA เห็นว่ามูลค่าการเข้าซื้อหุ้น BWC ไม่เหมาะสม</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:48:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/21-sep-2026-opinion-of-the-ac-and-the-bod-on-the-opinion-of-the-ifa-regarding-a-significant-transaction-of-the-acquisition-of-assets-and-a-connected-transaction-in-the-case-of-the-acquisition-of-or/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/21-sep-2026-opinion-of-the-ac-and-the-bod-on-the-opinion-of-the-ifa-regarding-a-significant-transaction-of-the-acquisition-of-assets-and-a-connected-transaction-in-the-case-of-the-acquisition-of-or/]]></link>
			<title>21 Sep 2026 | Opinion of the AC and the BOD on the opinion of the IFA regarding a significant transaction of the acquisition of assets and a connected transaction, in the case of the acquisition of ordinary shares of Better Waste Care Company Limited</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/21-ก-ย-2569-ความเห็นของคณะกรรม/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/21-ก-ย-2569-ความเห็นของคณะกรรม/]]></link>
			<title>21 ก.ย. 2569 | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่มีนัยสำคัญประเภทการได้มาซึ่งทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/15-sep-2026-opinion-report-of-the-independent-financial-advisor-on-the-material-transaction-categorized-as-an-acquisition-of-assets-and-a-related-party-transaction-in-the-case-of-the-purchase-of-o-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/15-sep-2026-opinion-report-of-the-independent-financial-advisor-on-the-material-transaction-categorized-as-an-acquisition-of-assets-and-a-related-party-transaction-in-the-case-of-the-purchase-of-o-2/]]></link>
			<title>15 Sep 2026 | Opinion Report of the Independent Financial Advisor On the Material Transaction categorized as an acquisition of assets and a Related Party Transaction , in the case of the purchase of ordinary shares of Better Waste Care Company Limited by ETC 1/2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/15-sep-2026-opinion-report-of-the-independent-financial-advisor-on-the-material-transaction-categorized-as-an-acquisition-of-assets-and-a-related-party-transaction-in-the-case-of-the-purchase-of-o/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/15-sep-2026-opinion-report-of-the-independent-financial-advisor-on-the-material-transaction-categorized-as-an-acquisition-of-assets-and-a-related-party-transaction-in-the-case-of-the-purchase-of-o/]]></link>
			<title>15 Sep 2026 | Opinion Report of the Independent Financial Advisor On the Material Transaction categorized as an acquisition of assets and a Related Party Transaction , in the case of the purchase of ordinary shares of Better Waste Care Company Limited by ETC 2/2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/15-ก-ย-2569-รายงานความเห็นของท-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/15-ก-ย-2569-รายงานความเห็นของท-2/]]></link>
			<title>15 ก.ย. 2569 | รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่มีนัยสำคัญประเภทการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด ของ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด(มหาชน) 1/2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/15-ก-ย-2569-รายงานความเห็นของท/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/15-ก-ย-2569-รายงานความเห็นของท/]]></link>
			<title>15 ก.ย. 2569 | รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่มีนัยสำคัญประเภทการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด ของ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด(มหาชน) 2/2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/15-sep-2026-publication-of-the-invitation-to-the-extraordinary-general-meeting-of-shareholders-no-1-2026-on-the-companys-website/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/15-sep-2026-publication-of-the-invitation-to-the-extraordinary-general-meeting-of-shareholders-no-1-2026-on-the-companys-website/]]></link>
			<title>15 Sep 2026 | Publication of the Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2026 on the Company&#8217;s Website</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/15-ก-ย-2569-การเผยแพร่หนังสือเ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/15-ก-ย-2569-การเผยแพร่หนังสือเ/]]></link>
			<title>15 ก.ย. 2569 | การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/26-aug-2026-notification-of-the-resolutions-of-the-board-of-directors-meeting-no-4-2026-regarding-the-egm-no-1-2026-and-the-acquisition-of-ordinary-shares-in-better-west-care-co-ltd-constitu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/26-aug-2026-notification-of-the-resolutions-of-the-board-of-directors-meeting-no-4-2026-regarding-the-egm-no-1-2026-and-the-acquisition-of-ordinary-shares-in-better-west-care-co-ltd-constitu/]]></link>
			<title>26 Aug 2026 | Notification of the Resolutions of the Board of Directors&#8217; Meeting No. 4/2026 regarding the EGM No. 1/2026 and the Acquisition of Ordinary Shares in Better West Care Co., Ltd., constituting a Significant Transaction and Connected Transaction</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/26-ส-ค-2569-แจ้งมติที่ประชุมคณ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/26-ส-ค-2569-แจ้งมติที่ประชุมคณ/]]></link>
			<title>26 ส.ค. 2569 | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2569 เรื่องกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 และรายการที่มีนัยสำคัญประเภทการได้มาซึ่งทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/14-aug-2026-financial-statement-quarter-2-2026-reviewededit-condensed-notes-to-financial-information-no-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/14-aug-2026-financial-statement-quarter-2-2026-reviewededit-condensed-notes-to-financial-information-no-5/]]></link>
			<title>14 Aug 2026 | Financial Statement Quarter 2/2026 (Reviewed)(EDIT CONDENSED NOTES TO FINANCIAL INFORMATION No.5)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/14-ส-ค-2569-งบการเงิน-ไตรมาสที่-2-256/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/14-ส-ค-2569-งบการเงิน-ไตรมาสที่-2-256/]]></link>
			<title>14 ส.ค. 2569 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2569 (สอบทานแล้ว)(แก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/13-aug-2026-financial-performance-quarter-2-f45-reviewed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/13-aug-2026-financial-performance-quarter-2-f45-reviewed/]]></link>
			<title>13 Aug 2026 | Financial Performance Quarter 2 (F45) (Reviewed)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:46:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/13-aug-2026-management-discussion-and-analysis-quarter-2-ending-30-jun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/13-aug-2026-management-discussion-and-analysis-quarter-2-ending-30-jun-2026/]]></link>
			<title>13 Aug 2026 | Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:45:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/13-ส-ค-2569-สรุปผลการดำเนินงาน/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/13-ส-ค-2569-สรุปผลการดำเนินงาน/]]></link>
			<title>13 ส.ค. 2569 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/13-ส-ค-2569-คำอธิบายและวิเคราะ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/13-ส-ค-2569-คำอธิบายและวิเคราะ/]]></link>
			<title>13 ส.ค. 2569 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/13-aug-2026-financial-statement-quarter-2-2026-reviewed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/13-aug-2026-financial-statement-quarter-2-2026-reviewed/]]></link>
			<title>13 Aug 2026 | Financial Statement Quarter 2/2026 (Reviewed)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:44:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/13-ส-ค-2569-งบการเงิน-ไตรมาสที่-2-256/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/13-ส-ค-2569-งบการเงิน-ไตรมาสที่-2-256/]]></link>
			<title>13 ส.ค. 2569 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2569 (สอบทานแล้ว)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:43:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/การประชุมผู้ถือหุ้น/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/การประชุมผู้ถือหุ้น/]]></link>
			<title>การประชุมผู้ถือหุ้น</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 06:39:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/etc-ขยายธุรกิจสร้างโอกาสก/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/etc-ขยายธุรกิจสร้างโอกาสก/]]></link>
			<title>ETC ขยายธุรกิจสร้างโอกาสการเติบโต</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 07:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/กลุ่มบริษัทเครือโรงไฟฟ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/กลุ่มบริษัทเครือโรงไฟฟ/]]></link>
			<title>กลุ่มบริษัทเครือโรงไฟฟ้า ETC ได้รับการรับรองเครื่องหมาย ฉลากคาร์บอน</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 03:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/etc-ได้รับรางวัล-green-industry-award-2026-เชิดชู/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/etc-ได้รับรางวัล-green-industry-award-2026-เชิดชู/]]></link>
			<title>ETC ได้รับรางวัล Green Industry Award 2026 เชิดชูองค์กรต้นแบบจาก 184 แห่ง</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 08:17:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/etc-ได้รับการประเมิน-agm-checklist-ระดั/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/etc-ได้รับการประเมิน-agm-checklist-ระดั/]]></link>
			<title>ETC ได้รับการประเมิน AGM Checklist ระดับ “ดีเยี่ยม” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association: TIA) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 08:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/etc-ได้รับการประเมิน-agm-checklist-ระดั/?lang=en]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/etc-ได้รับการประเมิน-agm-checklist-ระดั/?lang=en]]></link>
			<title>ETC ได้รับการประเมิน AGM Checklist ระดับ “ดีเยี่ยม” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association: TIA) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 08:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/one-report-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/one-report-2025/]]></link>
			<title>One Report 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/one-report/?lang=en]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/one-report/?lang=en]]></link>
			<title>One Report-Eng</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/รายงานความยั่งยืน/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/รายงานความยั่งยืน/]]></link>
			<title>รายงานความยั่งยืน</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 04:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/etc-ติดอันดับหลักทรัพย์-esg100-ต/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/etc-ติดอันดับหลักทรัพย์-esg100-ต/]]></link>
			<title>ETC ติดอันดับหลักทรัพย์ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 01:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/รางวัลและความสำเร็จที่/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/รางวัลและความสำเร็จที่/]]></link>
			<title>รางวัลและความสำเร็จของบริษัท</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 06:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/บริษัท-เอิร์ธ-เท็ค-เอนไว-6/?lang=en]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/บริษัท-เอิร์ธ-เท็ค-เอนไว-6/?lang=en]]></link>
			<title>บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสในการเข้าพบนักวิเคราะห์นักลงทุนและแสดงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน พร้อมนำเสนอแผนการดำเนินธุรกิจและโครงการต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุน ที่มุ่งขยายการลงทุนในธุรกิจเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 14:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/บริษัท-เอิร์ธ-เท็ค-เอนไว-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/บริษัท-เอิร์ธ-เท็ค-เอนไว-6/]]></link>
			<title>บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสในการเข้าพบนักวิเคราะห์นักลงทุนและแสดงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน พร้อมนำเสนอแผนการดำเนินธุรกิจและโครงการต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุน ที่มุ่งขยายการลงทุนในธุรกิจเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 14:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/บริษัท-เอิร์ธ-เท็ค-เอนไว-5/?lang=en]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/บริษัท-เอิร์ธ-เท็ค-เอนไว-5/?lang=en]]></link>
			<title>บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ETC) ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน  ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล  (Environmental, Social and Governance : ESG)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 13:46:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/management-discussion-and-analysis-quarter-1-ending-31-mar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/management-discussion-and-analysis-quarter-1-ending-31-mar-2026/]]></link>
			<title>Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/คำอธิบายและวิเคราะห์ข-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/คำอธิบายและวิเคราะห์ข-11/]]></link>
			<title>คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:48:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/12-may-2026-financial-performance-quarter-1-f45-reviewed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/12-may-2026-financial-performance-quarter-1-f45-reviewed/]]></link>
			<title>12 May 2026 | Financial Performance Quarter 1 (F45) (Reviewed)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:47:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/12-may-2026-management-discussion-and-analysis-quarter-1-ending-31-mar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/12-may-2026-management-discussion-and-analysis-quarter-1-ending-31-mar-2026/]]></link>
			<title>12 May 2026 | Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/12-may-2026-financial-statement-quarter-1-2026-reviewed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/12-may-2026-financial-statement-quarter-1-2026-reviewed/]]></link>
			<title>12 May 2026 | Financial Statement Quarter 1/2026 (Reviewed)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/12-พ-ค-2569-สรุปผลการดำเนินงาน/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/12-พ-ค-2569-สรุปผลการดำเนินงาน/]]></link>
			<title>12 พ.ค. 2569 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:44:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/12-พ-ค-2569-คำอธิบายและวิเคราะ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/12-พ-ค-2569-คำอธิบายและวิเคราะ/]]></link>
			<title>12 พ.ค. 2569 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:43:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/12-พ-ค-2569-งบการเงิน-ไตรมาสที่-1-256/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/12-พ-ค-2569-งบการเงิน-ไตรมาสที่-1-256/]]></link>
			<title>12 พ.ค. 2569 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2569 (สอบทานแล้ว)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:42:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/งบการเงิน-ไตรมาสที่-1-2569-สอบ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/งบการเงิน-ไตรมาสที่-1-2569-สอบ/]]></link>
			<title>งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2569 (สอบทานแล้ว)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:41:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/financial-statement-quarter-1-2026-reviewed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/download/financial-statement-quarter-1-2026-reviewed/]]></link>
			<title>Financial Statement Quarter 1/2026 (Reviewed)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.etcenvi.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.etcenvi.com/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 05:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
