ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มี.ค. 2568 ประเภท : XM |
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 12 มี.ค. 2568
|
4,899
|
4,442 |
99.92 | 33.84 |
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรนายใหญ่ | จำนวนหุ้น | %หุ้น |
1 | บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน) | 984,000,000 | 43.93 |
2 | นาย ภัคพล งามลักษณ์ | 337,667,600 | 15.07 |
3 | บริษัท อัคคีปราการ จำกัด(มหาชน) | 159,935,200 | 7.14 |
4 | นาย วิชัย วชิรพงศ์ | 70,031,200 | 3.13 |
5 | น.ส. ภาวศุทธิ โชติกเสถียร | 54,738,500 | 2.44 |
6 | นาง สิริการย์ เจริญสหายานนท์ | 35,260,300 | 1.57 |
7 | นาย ฐิติ กิตติพัฒนานนท์ | 31,000,000 | 1.38 |
8 | นาย สมศักดิ์ อนงค์เลขา | 29,900,000 | 1.33 |
9 | น.ส. เปมิกา เตชะรุ่งเรืองภรณ์ | 20,000,000 | 0.89 |
10 | นาย สมชาย เลิศขจรกิตติ | 19,885,600 | 0.89 |
11 | น.ส. อรอุมา สุภรศิริกุล | 19,882,200 | 0.89 |
12 | นาย วิวัฒน์ พิทักษ์ธีระธรรม | 15,772,000 | 0.70 |
13 | นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์ | 14,700,000 | 0.66 |
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน