โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มี.ค. 2569 ประเภท : XM
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
| 1 | บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน) | 984,000,000 | 43.93 |
| 2 | นาย ภัคพล งามลักษณ์ | 337,667,600 | 15.07 |
| 3 | บริษัท อัคคีปราการ จำกัด(มหาชน) | 159,935,200 | 7.14 |
| 4 | MR. PAKKHAPON NGAMLAK | 82,839,400 | 3.70 |
| 5 | นาง สิริการย์ เจริญสหายานนท์ | 35,260,300 | 1.57 |
| 6 | นาย วิทูรวิทย์ ปิยะณัตดิ์พูล | 20,200,100 | 0.90 |
| 7 | น.ส. เปมิกา เตชะรุ่งเรืองภรณ์ | 20,000,000 | 0.89 |
| 8 | นาง สุภา ยั่งยืนสุนทร | 16,372,500 | 0.73 |
| 9 | นาย ณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล | 16,000,000 | 0.71 |
| 10 | นาย ศุภณัฐ คุรุศิริพงษ์ | 14,600,000 | 0.65 |
| 11 | BANK OF SINGAPORE LIMITED | 12,261,900 | 0.55 |
| 12 | นาย วิชัย วชิรพงศ์ | 11,919,100 | 0.53 |
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน
