งวดงบการเงิน ไตรมาส 2/2568
หน่วย : ล้านบาท
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้ | 40.81 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 57.12 |
| ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | 3.90 |
| (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | -0.20 |
| (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอื่น | 0.73 |
| (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | 0.02 |
|
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร |
0.02 |
| (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น | 0.18 |
|
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น |
0.18 |
| เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ | -10.73 |
|
รายได้ดอกเบี้ย |
-10.73 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 58.70 |
| (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สิน | 1.43 |
| เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 151.97 |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 12.22 |
| สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -1.43 |
| สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -1.58 |
| หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 2.26 |
| หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 0.09 |
| เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 163.54 |
| รับดอกเบี้ย | 0.99 |
| (จ่าย) คืนภาษีเงินได้ | -1.56 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 162.96 |
| เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืม | -200.00 |
|
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว |
-200.00 |
|
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
-200.00 |
| เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืม | 49.79 |
|
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น |
49.79 |
|
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
49.79 |
| เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร | -25.93 |
|
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ |
-25.93 |
| เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -54.48 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -230.63 |
| เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม | -66.16 |
| เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | -1.03 |
| เงินสดจ่ายชำระตราสารหนี้ที่ออก | -500.00 |
| จ่ายดอกเบี้ย | -60.38 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -627.56 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | -695.23 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 2,144.76 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 1,449.54 |
หมายเหตุ
- ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home Exchange)
