Shareholder Structure

Shareholders Detail

Overview As of 12 Mar 2025 Rights Type : XM
Free Float As of 12 Mar 2025
4,899
4,442
99.92  33.84
ลำดับ  ผู้ถือหุ้นรนายใหญ่ จำนวนหุ้น %หุ้น
1    บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน) 984,000,000 43.93
2   MR. PAKKHAPON NGAMLAK 337,667,600 15.07
3   บริษัท อัคคีปราการ จำกัด(มหาชน) 159,935,200 7.14
4   นาย วิชัย วชิรพงศ์ 70,031,200 3.13
5   MISS PAVASUT JOTIKASTHIRA 54,738,500 2.44
6   MRS. SIRIKARN JAROENSAHAYANON 35,260,300 1.57
7   MR. THITI KITTIPATTANANON   31,000,000 1.38
8   MR. SOMSAK ANONGLEKHA 29,900,000 1.33
9   MISS PEMIKA TECHARUNGRUENGPORN 20,000,000 0.89
10   MR. SOMCHAI LERTKAJORNKITTI 19,885,600 0.89
11   MISS ORNUMA SUPORNSIRIKUL 19,882,200 0.89
12   MR. WIWAT PITAKTEERATHAM 15,772,000 0.70
13   MR. JIRATH TARAPHETSAWAD 14,700,000 0.66

 

  • The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
  • * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.